弊社コトラのこれまでの転職支援実績から、前職の経験を活かした金融分野への転職事例と転職者の年収をご紹介します。
ESGアナリスト
前職がリサーチや審査・クレジットアナリスト、コンサルタントなどからESGアナリストへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | リサーチ・アナリスト | 900 | ⇒ | 1030 |
30代 | 審査・クレジットアナリスト | 920 | ⇒ | 1020 |
40代 | コーポレートファイナンス(融資) | 1050 | ⇒ | 1160 |
40代 | 業務コンサルタント | 850 | ⇒ | 1160 |
40代 | 戦略コンサルタント | 1000 | ⇒ | 1040 |
30代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 660 | ⇒ | 900 |
30代 | その他(金融) | 650 | ⇒ | 1020 |
30代 | その他(事業会社) | 600 | ⇒ | 870 |
M&A
前職がセクレタリー・アシスタントやリテールセールス、リレーションシップマネージャー、財務コンサルタント(FAS)からM&A業界への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | M&A | 740 | ⇒ | 880 |
30代 | セクレタリー・アシスタント | 450 | ⇒ | 530 |
20代 | リテールセールス | 650 | ⇒ | 660 |
30代 | リテールセールス | 440 | ⇒ | 520 |
20代 | リレーションシップマネージャー | 500 | ⇒ | 530 |
20代 | 財務コンサルタント(FAS) | 600 | ⇒ | 700 |
アクイジション・ソーシング
アセットマネジメントや不動産ファイナンス、不動産仲介、建築/不動産などからアクイジション・ソーシングへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | アクイジション・ソーシング | 1120 | ⇒ | 1210 |
30代 | アセットマネジメント | 530 | ⇒ | 600 |
40代 | セクレタリー・アシスタント | 410 | ⇒ | 510 |
30代 | 不動産ファイナンス | 700 | ⇒ | 840 |
30代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 900 | ⇒ | 1100 |
40代 | 設計・積算・施工管理(建築/不動産) | 530 | ⇒ | 710 |
40代 | その他(事業会社) | 680 | ⇒ | 700 |
アセットマネジメント
主にアセットマネジメント、プロパティマネジメント、不動産開発、不動産仲介などからアセットマネジメントへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | IR・経営企画 | 1000 | ⇒ | 1100 |
40代 | アクイジション・ソーシング | 920 | ⇒ | 1100 |
20代 | アセットマネジメント | 470 | ⇒ | 720 |
30代 | アセットマネジメント | 440 | ⇒ | 540 |
30代 | アセットマネジメント | 600 | ⇒ | 760 |
30代 | アセットマネジメント | 900 | ⇒ | 910 |
30代 | アセットマネジメント | 920 | ⇒ | 1300 |
40代 | アセットマネジメント | 1000 | ⇒ | 1100 |
20代 | 不動産開発 | 450 | ⇒ | 490 |
40代 | 不動産開発 | 810 | ⇒ | 850 |
20代 | 不動産鑑定 | 400 | ⇒ | 540 |
20代 | プロパティマネジメント | 520 | ⇒ | 530 |
20代 | プロパティマネジメント | 480 | ⇒ | 540 |
20代 | プロパティマネジメント | 450 | ⇒ | 540 |
20代 | プロパティマネジメント | 400 | ⇒ | 550 |
20代 | プロパティマネジメント | 590 | ⇒ | 610 |
20代 | プロパティマネジメント | 450 | ⇒ | 620 |
30代 | プロパティマネジメント | 480 | ⇒ | 510 |
30代 | プロパティマネジメント | 550 | ⇒ | 640 |
30代 | プロパティマネジメント | 810 | ⇒ | 870 |
40代 | プロパティマネジメント | 630 | ⇒ | 730 |
20代 | 信託 | 650 | ⇒ | 680 |
20代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 450 | ⇒ | 480 |
40代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 400 | ⇒ | 510 |
40代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 680 | ⇒ | 750 |
20代 | その他不動産 | 380 | ⇒ | 450 |
30代 | その他不動産 | 450 | ⇒ | 540 |
コーポレートファイナンス(融資)
前職が営業などからコーポレートファイナンスへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | コーポレートファイナンス(融資) | 600 | ⇒ | 750 |
20代 | 事業法人営業 | 390 | ⇒ | 480 |
30代 | 代理店営業・ホールセラー | 770 | ⇒ | 840 |
サステナブルファイナンサー、インパクトファイナンサー
ビジネスデベロップメント、会計監査、建築/不動産などからサステナブルファイナンサー、インパクトファイナンサーへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | ビジネスデベロップメント | 1000 | ⇒ | 1400 |
40代 | 会計監査 | 1070 | ⇒ | 1250 |
30代 | 設計・積算・施工管理(建築/不動産) | 790 | ⇒ | 1000 |
ストラクチャードファイナンス
前職がコーポレートファイナンス、サステナビリティ事業開発、ファンドマネージャー、リレーションシップマネージャー、管理会計などからストラクチャードファイナンスへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | コーポレートファイナンス(融資) | 700 | ⇒ | 710 |
30代 | コーポレートファイナンス(融資) | 500 | ⇒ | 690 |
30代 | サステナビリティ事業開発 | 520 | ⇒ | 780 |
20代 | ストラクチャードファイナンス | 300 | ⇒ | 410 |
30代 | ファンドマネージャー | 500 | ⇒ | 550 |
30代 | リレーションシップマネージャー | 560 | ⇒ | 650 |
40代 | 管理会計(マネジメントレポーティング) | 900 | ⇒ | 930 |
20代 | 社内SE | 650 | ⇒ | 660 |
ファンドマネージャー
ファンドマネージャーを中心に前職がファンド管理、プロパティマネジメント、マーケットリスクなどの金融系からファンドマネージャーへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | ファンドマネージャー | 500 | ⇒ | 780 |
30代 | ファンドマネージャー | 900 | ⇒ | 1100 |
30代 | ファンドマネージャー | 870 | ⇒ | 1030 |
30代 | ファンドマネージャー | 1100 | ⇒ | 1130 |
30代 | ファンドマネージャー | 1300 | ⇒ | 1320 |
50代 | ファンドマネージャー | 1500 | ⇒ | 1560 |
20代 | ファンド管理 | 750 | ⇒ | 1000 |
30代 | プロパティマネジメント | 700 | ⇒ | 800 |
30代 | マーケットリスク | 1800 | ⇒ | 1910 |
30代 | リレーションシップマネージャー | 1050 | ⇒ | 1060 |
30代 | その他(金融) | 500 | ⇒ | 600 |
ファンド管理
前職がプリンシパルインベストメント、リテールセールス、信託からファンド管理への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | プリンシパルインベストメント | 900 | ⇒ | 1200 |
30代 | リテールセールス | 750 | ⇒ | 820 |
20代 | 信託 | 500 | ⇒ | 540 |
プライベートエクイティ(バイアウト・再生ファンド)
前職がM&Aやファンドマネージャー、会計監査、税務からプライベートエクイティ(バイアウト・再生ファンド)への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | M&A | 1200 | ⇒ | 1300 |
30代 | M&A | 1200 | ⇒ | 1250 |
20代 | ファンドマネージャー | 1000 | ⇒ | 1100 |
30代 | 会計監査 | 400 | ⇒ | 600 |
30代 | 税務 | 800 | ⇒ | 840 |
プリンシパルインベストメント
前職がIR・経営企画やM&A、コーポレートファイナンス、ファンド系からプリンシパルインベストメントへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | IR・経営企画 | 1300 | ⇒ | 1320 |
50代 | IR・経営企画 | 960 | ⇒ | 1100 |
40代 | M&A | 1300 | ⇒ | 1350 |
30代 | コーポレートファイナンス(IPO) | 750 | ⇒ | 840 |
40代 | プライベートエクイティ(バイアウト・再生ファンド) | 1300 | ⇒ | 1470 |
30代 | その他(事業会社):バイアウトファンド | 1000 | ⇒ | 1100 |
プロパティマネジメント
前職が不動産関連からプロパティマネジメントへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | その他不動産 | 480 | ⇒ | 540 |
30代 | プロパティマネジメント | 500 | ⇒ | 540 |
40代 | プロパティマネジメント | 550 | ⇒ | 660 |
ベンチャーキャピタル
金融分野を中心に、コンサルタントやマーケティング・企画などからベンチャーキャピタルへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | M&A | 600 | ⇒ | 710 |
30代 | ストラクチャードファイナンス | 700 | ⇒ | 760 |
40代 | ファイナンス管理職(CFO・マネージャー) | 1500 | ⇒ | 1800 |
30代 | ファンドマネージャー | 870 | ⇒ | 1080 |
50代 | プリンシパルインベストメント | 1300 | ⇒ | 1950 |
30代 | マーケティング・企画 | 670 | ⇒ | 840 |
20代 | 会計監査 | 630 | ⇒ | 680 |
30代 | 財務コンサルタント(FAS) | 930 | ⇒ | 1100 |
30代 | 戦略コンサルタント | 800 | ⇒ | 1080 |
リサーチ・アナリスト
戦略コンサルタントや不動産マネジメントなどからリサーチ・アナリストへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | リサーチ・アナリスト | 730 | ⇒ | 780 |
50代 | リサーチ・アナリスト | 700 | ⇒ | 830 |
30代 | 戦略コンサルタント | 2000 | ⇒ | 2410 |
40代 | 不動産コンストラクションマネジメント&ファシリティマネジメント | 1000 | ⇒ | 1290 |
40代 | その他不動産 | 970 | ⇒ | 1080 |
リテール企画
前職がコーポレートファイナンスやリテールセールスからリテール企画への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | コーポレートファイナンス(融資) | 500 | ⇒ | 510 |
20代 | リテールセールス | 300 | ⇒ | 430 |
30代 | リテールセールス | 600 | ⇒ | 620 |
金融法人営業
前職がITセールス、リテールセールス、税務から金融法人営業への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | ITセールス | 650 | ⇒ | 810 |
20代 | リテールセールス | 400 | ⇒ | 440 |
20代 | リテールセールス | 430 | ⇒ | 470 |
20代 | 税務 | 430 | ⇒ | 470 |
金利債券セールス&トレーダー
前職がコーポレートファイナンス、リサーチ・アナリスト、リテールセールス、社内SEなどから金利債券セールス&トレーダーへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | コーポレートファイナンス(融資) | 1100 | ⇒ | 1180 |
30代 | リサーチ・アナリスト | 540 | ⇒ | 640 |
20代 | リテールセールス | 470 | ⇒ | 490 |
20代 | 金利債券セールス&トレーダー | 750 | ⇒ | 1980 |
30代 | 金利債券セールス&トレーダー | 550 | ⇒ | 640 |
30代 | 金利債券セールス&トレーダー | 600 | ⇒ | 720 |
30代 | 金利債券セールス&トレーダー | 1200 | ⇒ | 1220 |
30代 | 金利債券セールス&トレーダー | 1100 | ⇒ | 1620 |
20代 | 社内SE | 350 | ⇒ | 360 |
審査・クレジットアナリスト
ストラクチャードファイナンスやリサーチ・アナリスト、不動産分野などから審査・クレジットアナリストへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | ストラクチャードファイナンス | 800 | ⇒ | 1000 |
40代 | その他不動産 | 800 | ⇒ | 970 |
30代 | リサーチ・アナリスト | 680 | ⇒ | 1100 |
20代 | 審査・クレジットアナリスト | 450 | ⇒ | 700 |
総合リスク(統合リスク)
前職がマーケットリスク、金融商品開発などから総合リスク(統合リスク)への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
30代 | マーケットリスク | 650 | ⇒ | 770 |
30代 | 金融商品開発 | 950 | ⇒ | 1110 |
30代 | 総合リスク(統合リスク) | 610 | ⇒ | 630 |
不動産ファンド
前職が主にアセットマネジメントやプロパティマネジメント、不動産ファイナンスなどから不動産ファンドへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
20代 | アセットマネジメント | 570 | ⇒ | 600 |
30代 | アセットマネジメント | 1000 | ⇒ | 1010 |
50代 | アセットマネジメント | 720 | ⇒ | 880 |
30代 | ファンドマネージャー | 1490 | ⇒ | 1520 |
30代 | プロパティマネジメント | 450 | ⇒ | 480 |
30代 | プロパティマネジメント | 540 | ⇒ | 580 |
20代 | 不動産ファイナンス | 500 | ⇒ | 800 |
30代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 430 | ⇒ | 450 |
40代 | その他(事業会社) | 680 | ⇒ | 700 |
融資系・市場系事務(バックオフィス)
前職が融資系・市場系事務を中心に、ストラクチャードファイナンス、ファンド管理、リテールセールスなどから融資系・市場系事務(バックオフィス)への転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後年収 (万円) | |
---|---|---|---|---|
40代 | ストラクチャードファイナンス | 800 | ⇒ | 970 |
30代 | ファンド管理 | 720 | ⇒ | 750 |
30代 | リテールセールス | 650 | ⇒ | 660 |
20代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 350 | ⇒ | 390 |
20代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 430 | ⇒ | 450 |
30代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 680 | ⇒ | 700 |
30代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 850 | ⇒ | 930 |
40代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 700 | ⇒ | 800 |
20代 | その他(事業会社) | 380 | ⇒ | 390 |
50代 | その他(事業会社) | 400 | ⇒ | 540 |
その他金融分野
その他金融分野の転職事例として、PB(プライベートバンキング)業務、セールストレーダー、クレジットリスク、マーケットリスク、サービスサー、金融商品開発、不動産ファイナンスなどへの転職事例をご紹介します。
年代 | 前職 | 前職年収 (万円) | 転職後職種 | 転職後年収 (万円) |
---|---|---|---|---|
20代 | リテールセールス | 400 | PB(プライベートバンキング)業務 | 460 |
30代 | リテールセールス | 800 | PB(プライベートバンキング)業務 | 910 |
40代 | リサーチ・アナリスト | 1500 | エクイティリサーチセールス&トレーダー | 1700 |
40代 | その他(事業会社) | 750 | オペレーションリスク | 970 |
30代 | クレジットリスク | 1100 | クレジットリスク | 1170 |
40代 | クレジットリスク | 1300 | クレジットリスク | 1400 |
20代 | サービサー | 370 | サービサー | 400 |
40代 | サービサー | 470 | サービサー | 690 |
30代 | デリバティブセールス&トレーダー | 1200 | デリバティブセールス&トレーダー | 1240 |
50代 | 金融商品開発 | 1200 | デリバティブセールス&トレーダー | 1350 |
20代 | バイサイドアナリスト | 500 | マーケットリスク | 640 |
30代 | 戦略コンサルタント | 800 | マーケットリスク | 1090 |
20代 | リテールセールス | 450 | リテールセールス | 520 |
30代 | リテールセールス | 560 | リテールセールス | 570 |
20代 | コーポレートファイナンス(融資) | 500 | リレーションシップマネージャー | 560 |
20代 | 融資系・市場系事務(バックオフィス) | 330 | リレーションシップマネージャー | 460 |
40代 | サービサー | 620 | 金融商品開発 | 660 |
30代 | マーケットリスク | 690 | 金融商品開発 | 790 |
30代 | webマーケティング | 550 | 事業法人営業 | 570 |
50代 | リレーションシップマネージャー | 1200 | 事業法人営業 | 1500 |
40代 | 営業 | 700 | 事業法人営業 | 810 |
40代 | 流動化・証券化 | 1000 | 事業法人営業 | 1100 |
30代 | その他保険 | 0 | 代理店営業・ホールセラー | 810 |
40代 | 営業 | 0 | 代理店営業・ホールセラー | 630 |
30代 | リテールセールス | 530 | 投信ホールセラー | 550 |
30代 | その他不動産 | 700 | 不動産コンストラクションマネジメント&ファシリティマネジメント | 750 |
30代 | プロパティマネジメント | 600 | 不動産コンストラクションマネジメント&ファシリティマネジメント | 630 |
30代 | その他(金融) | 400 | 不動産ファイナンス | 440 |
40代 | 不動産ファンド | 940 | 不動産開発 | 1150 |
40代 | サービスサー | 600 | 不動産鑑定 | 760 |
40代 | 営業 | 250 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 510 |
20代 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 500 | 不動産仲介(売買・賃貸) | 600 |
30代 | ファンドマネージャー | 800 | 複合型ファンド | 830 |
30代 | 財務コンサルタント(FAS) | 900 | 保険バックオフィス(保全・支払事務等) | 990 |
まとめ
こちらでは金融分野の転職を中心に、弊社の転職事例と転職者の年収をご紹介しました。
コトラは金融、コンサルティング業界出身のコンサルタントを中心に多数のハイクラス転職支援実績があります。転職希望者向けに各業界を熟知したコンサルタントの無料相談を行っていますので、お気軽にご相談をいただければと思います。